SIBATA柴田科学 数字光度计 CANA-0010
项目代码 | 080240-0010 | |
---|---|---|
模型 | CANA-0010 | |
标准 | JIS C1609 A级 | |
测量范围 | 0-39,999 lx | |
受光部分 | 硅光电二极管 | |
数字输出 | RS232C数据输出 (需要选购专用线) | |
大量的 | 约100g | |
操作环境 | -10~40℃,80%rh以下(不结露) | |
电源供应 | 2节AAA电池 | |
尺寸 | 61(宽)x 29(深)x 115(高)毫米 | |
配件 | 2 节 AAA 电池,软包 |
欢迎联系我们
电话:18266633193
传真:0532-84461326
邮箱:97308719@qq.com
SIBATA柴田科学 数字光度计 CANA-0010
项目代码 | 080240-0010 | |
---|---|---|
模型 | CANA-0010 | |
标准 | JIS C1609 A级 | |
测量范围 | 0-39,999 lx | |
受光部分 | 硅光电二极管 | |
数字输出 | RS232C数据输出 (需要选购专用线) | |
大量的 | 约100g | |
操作环境 | -10~40℃,80%rh以下(不结露) | |
电源供应 | 2节AAA电池 | |
尺寸 | 61(宽)x 29(深)x 115(高)毫米 | |
配件 | 2 节 AAA 电池,软包 |
米亚基MM-315B MM-601B压力传感器 日本NIKON尼康显微镜 饭岛电子溶氧仪 © 2019-2019 AIKOH爱光推拉力计 REZ-10 REZ-20 REZ-50 REZ-100 总代理| 日本三丰量具 OTSUKA大塚电子IJIMA饭岛电子 OKANO冈野ORIHARA折原TOKEN磁环 鲁ICP备14010289号-11
RION理音 山高SAGADEN嵯峨电机SATOVAC佐藤 SANSYO三商SOTEC索泰科 版权所有 日本三丰显微镜物镜 IJIMA饭岛电子日本三丰物镜|三丰显微镜|三丰光栅尺|藤田水平仪
ht © 2021 备案号:鲁ICP备2021017826号 日本柴田科学代理商 日本柴田科学空气流量泵 水质计 大气采样仪 日本柴田SIBATA科学玻璃容器 版权所有 青岛分度科技有限公司