SIBATA柴田科学 AQ-202 手持式水质计
| 项目代码 | 080560-202 | |
|---|---|---|
| 模型 | AQ-202 | |
| 测量原理 | 碘试剂吸光度法 | |
| 测量范围 | 0-300mg/L | |
| 光源 | 引领 | |
| 解决 | 1mg/L/±1mg/L | |
| 测量项目 | 余氯(高浓度) | |
| 测量方法 | 渗透吸收测量 | |
| 测量波长 | 511±2nm | |
| 测量池 | 带 φ24 mm 瓶盖的小瓶 | |
| 显示格式 | 数字号码 | |
| 数据记录 | 99 分 | |
| 测水量 | 10毫升 | |
| 自动关机 | 按键操作结束120秒后自动关闭电源(也可手动操作) | |
| 受光部分 | 光电二极管 | |
| 测量时间 | 零点识别和浓度测量均约 2 秒 | |
| 电源供应 | 碱性电池 AAA 4 x 4 | |
| 尺寸/质量 | 70 (W) x 142 (D) x 63 (H) mm ・ 约 250g | |
| 配件 | 25 粉末试剂 2 个样品池 4 节 AAA 碱性电池 手提箱 快速手册 | |


